Askar Tau (FR) 2005
b. H. v. Montjeu - Autriche (Acatenango)
- Zweifacher Gr. II-Sieger 2009
- Zoppenbroichs erster Gruppesieger in England
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. II-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Montjeu (IRE) 1996
- Mutter:
- Autriche (IRE) 1994
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Zoppenbroich
- Besitzer:
- Nurlan Bizakov
- Trainer:
- Marcus P. Tregoning
- Links:
- DVR
- Kurzinformation:
- Gezüchtet von: Aerial Bloodstock u.Gestüt Zoppenbroich
Pedigree
| Askar Tau (FR) 2005 | Montjeu (IRE) 1996 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
| Floripedes (FR) 1985 | Top Ville (IRE) 1976 | ||
| Toute Cy (FR) 1979 | |||
| Autriche (IRE) 1994 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | |
| Aggravate (GB) 1966 | |||
| Aminata (GER) 1988 | Local Suitor (USA) 1982 | ||
| Alveradis (GB) 1983 |
Rennen
2 Siege inkl. Weatherbys Insurance Lonsdale Cup, Gr. II, DFS Doncaster Cup, Gr. II, 1mal platziert
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2009 | 1 | DFS Doncaster Cup | Doncaster | Gruppe II, 3.600 m, F | 58.530 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2008 | 1 | Weatherbys Insurance Lonsdale... | York | Gruppe II, 3.300 m, F | 81.940 € | |
| 26.06.2008 | 2 | The Barossa Handicap Stakes | Great Leighs | Sonstige, 2.800 m, F | 1.060 € |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
