Girolamo (GER) 2009
F. H. v. Dai Jin - Golden Time (Surumu)
- Geburtsdatum:
- 9. März 2009
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Dai Jin (GB) 2000
- Mutter:
- Golden Time (GER) 1991
- Züchter:
- Gestüt Ebbesloh
- Besitzer:
- Gestüt Ebbesloh
- Trainer:
- Peter Schiergen
- Links:
- DVR
Pedigree
| Girolamo (GER) 2009 | Dai Jin (GB) 2000 | Peintre Celebre (USA) 1994 | Nureyev (USA) 1977 |
| Peinture Bleue (USA) 1987 | |||
| Dawlah (GB) 1992 | Shirley Heights (GB) 1975 | ||
| Urjwan (USA) 1984 | |||
| Golden Time (GER) 1991 | Surumu (GER) 1974 | Literat (GER) 1965 | |
| Surama (GER) 1970 | |||
| Gaukelspielerin (GER) 1980 | Windwurf (GER) 1972 | ||
| Gaukelei (GER) 1974 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | SPARDA 143. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, F | |||
| 19.05.2012 | Iffezheimer Derby-Trial | Baden-Baden | Listenrennen, 2.200 m, F | |||
| 22.04.2012 | 7 | Rennen um den Preis der SWK -... | Krefeld | Gruppe III, 1.700 m, F | ||
| 18.03.2012 | 1 | Preis der Gemeinschaft Junger... | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, F | 3.000 € |
Rennvideos
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!


