Goldschätzchen (GER) 2009
db. St. v. Dai Jin - Goldkatze (Czaravich)
- Geburtsdatum:
- 22. April 2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Dai Jin (GB) 2000
- Mutter:
- Goldkatze (GER) 1992
- Züchter:
- Gestüt Görlsdorf
- Besitzer:
- Gestüt Görlsdorf
- Trainer:
- Waldemar Hickst
- Links:
- DVR
Pedigree
| Goldschätzchen (GER) 2009 | Dai Jin (GB) 2000 | Peintre Celebre (USA) 1994 | Nureyev (USA) 1977 |
| Peinture Bleue (USA) 1987 | |||
| Dawlah (GB) 1992 | Shirley Heights (GB) 1975 | ||
| Urjwan (USA) 1984 | |||
| Goldkatze (GER) 1992 | Czaravich (USA) 1976 | Nijinsky (CAN) 1967 | |
| Black Satin (GB) 1967 | |||
| Goldküste (GDR) 1983 | Wildschütz (GDR) 1971 | ||
| Goldnessel (GDR) 1975 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2012 | 154. Henkel-Preis der Diana -... | Düsseldorf | Gruppe I, 2.200 m, F | |||
| 29.04.2012 | 1 | protec-Rennen | Hannover | Kat. D, 2.200 m, F | 3.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2011 | 5 | Lady of Budysin-Preis - 30 Jah... | Köln | EBF-Rennen, 1.400 m, F |
Rennvideos
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!



